U-1500
U-1500
Código de producto
※Remote Control For Music , Vocal Volume Change & Key Controller
※4 Audio & Video Source Selection
※3+2 Microphone Inputs
※8 Steps Key controller
※Microphone Bass & Treble Adjustments
※3 Individual Microphone Volume Controls
※Vocal Echo Volume Delay & Repeat Adjustments
Descripción del producto
Parámetro
Technical Specifications:
MODEL | U-680 | U-1500/U-1500A | U-1500B/U-1500C |
Out Power 4 ohms | 130W+130W | 180W+180W | 250W+250W |
Total Harmonic Distortion | < 0.02% | < 0.02% | < 0.02% |
Frequency response | 20Hz-20KHz | 20Hz-20KHz | 20Hz-20KHz |
S/N RATIO | > 80dB | > 80dB | > 80dB |
Audio input sensitivity | 0.707V/50KΩ | 0.707V/50KΩ | 0.707V/50KΩ |
Mic input sensitivity | 0.5-100mV/2KΩ | 0.5-100mV/2KΩ | 0.5-100mV/2KΩ |
Video input sensitivity | 1Vp-p/75Ω | 1Vp-p/75Ω | 1Vp-p/75Ω |
Audio out | 0.775V/50KΩ | 0.775V/50KΩ | 0.775V/50KΩ |
Video out | 1Vp-p/75Ω | 1Vp-p/75Ω | 1Vp-p/75Ω |
Power Requirements | AC220V/50Hz±10% | AC220V/50Hz±10% | AC220V/50Hz±10% |
Dimensions(W×H×D) | 430×150×380(mm) | ||
Weight | 10Kg | 11Kg | 12Kg |
Packing Size | 507x442x438(mm)2PCS |
Productos relacionados
Dirección: segundo piso, zona de desarrollo de capital extranjero de la ciudad de Enping, Provincia de Guangdong, China
Tel:+860-750-7076088
Fax:+860-750-7815818
Email:99@cn-fugue.com
epfugue@163.com
Copyrights © Fuge Acoustic Technology Co., Ltd. Todos los derechos reservados 粤ICP备2021038327号
Power by 300.cn jiangmen