U-690
Descripción del producto
Parámetro
Technical Specifications:
MODEL | U-690 |
Out Power 4 ohms | 150W+150W |
Out Power 4 ohms | / |
Out Power 4 ohms | / |
Total Harmonic Distortion | < 0.01% |
Frequency response | 20Hz-20KHz |
S/N RATIO | > 100dB |
Audio input sensitivity | 0.707V/50KΩ |
Mic input sensitivity | 0.5-100mV/2KΩ |
Video input sensitivity | 1Vp-p/75Ω |
Audio out | 0.775V/50KΩ |
Video out | 1Vp-p/75Ω |
Power Requirements | AC220V/50Hz±10% |
Dimensions(W×H×D) | 430×150×380(mm) |
Weight | 13Kg |
Packing Size | 507 x 442 x 438 (mm) 2PCS |
Productos relacionados
Dirección: segundo piso, zona de desarrollo de capital extranjero de la ciudad de Enping, Provincia de Guangdong, China
Tel:+860-750-7076088
Fax:+860-750-7815818
Email:99@cn-fugue.com
epfugue@163.com
Copyrights © Fuge Acoustic Technology Co., Ltd. Todos los derechos reservados 粤ICP备2021038327号
Power by 300.cn jiangmen